BNDES
Participação máxima do BNDES
| Porte da empresa | Tipo de apoio | Participação máxima |
|---|---|---|
| MPMEs | Aquisição de ônibus padrão BRT* e ônibus elétricos, híbridos ou outros modelos com tração elétrica | 90% |
| Aquisição de demais veículos rodoviários | 80% | |
| Aquisição de bens de informática e automação com PPB e Tecnologia Nacional** | 100% | |
| Aquisição de demais máquinas e equipamentos | 90% | |
| Média-grandes e grandes empresas e entes da Administração Pública Direta | Aquisição de ônibus padrão BRT* e ônibus elétricos, híbridos ou outros modelos com tração elétrica | 90% |
| Aquisição de bens de informática e automação com PPB e Tecnologia Nacional** | 100% | |
| Demais itens | 70% |
* Entende-se como ônibus padrão BRT veículos que atendam ao padrão de emissões Proconve 7 e sejam:
(i) ônibus articulados e bi-articulados para operar em corredores exclusivos com embarque em nível; ou
(ii) ônibus com entrada baixa ou piso baixo.
** Bens de capital abrangidos pela Lei nº 8.248/1991 (Lei de Informática e Automação), de 23.10.1991, e suas alterações, que cumpram o Processo Produtivo Básico (PPB) e que possuam Tecnologia Nacional (de acordo com a Portaria MCT nº 950, de 12.12.2006, ou outra que a substitua).




